1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
Acesso para deficientes
Brinquedoteca
Cabine primária
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Poço artesiano
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 73.85 | 200.0 | - | 4 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 200.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 117.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 96.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 96.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 0 ao 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 105.0 | 156.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 73.0 | 73.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 105.0 | 156.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 156.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 156.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 109.42 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 109.42 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Le Parc Residence, apartamentos, coberturas e apartamentos duplex Bairro Industrial - Porto Velho, à venda a partir de R$ 390.000
Venda: R$ 390.000
3200433-SOI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies